CReader
CReader (CR) - товарний знак компанії LAUNCH, отриманий скорочення Code Reader, тобто. буквально зчитувач кодів несправностей. Прилади серії «CR» призначені для автолюбителів, хто звик самостійно обслуговувати свій автомобіль.
|
CR301 | CR501 | CR601 |
Параметр|Фото | |||
---|---|---|---|
Кольоровий екран
|
1.77"/160x128 | 2.8"/320x240 | |
Підтримка CAN | ✓ | ✓ | ✓ |
Вхідна напруга, В | 9~18 | ||
Габарити в упаковці, мм | 270x152x33 | 294x200x43 | 294x200x43 |
Вага з упаковкою, г | 195 | 450 | 450 |
Спеціальні функції RESET | |||
Читання/скидання DTC (кодів помилок) | ✓ | ✓ | ✓ |
Стан Chek Engine | ✓ | ✓ | ✓ |
Читання Freeze Frame | ✓ | ✓ | ✓ |
Читання поточних параметрів | ✓ | ✓ | ✓ |
Інформація о а/м | ✓ | ✓ | ✓ |
Тест датчиків О2 | ✓ | ✓ | ✓ |
Читання статусів моніторів
|
✓ | ✓ | ✓ |
Активація викон. механізмів
|
✓ | ✓ | |
Додаткові сервісні функції | |||
Специфічні DTC за брендами
|
✓ | ✓ | |
Графічне подання даних
|
✓ | ✓ | |
Вбудований довідник DTC
|
✓ | ✓ | ✓ |
Запис та відтворення даних
|
✓ | ||
Друк даних на ПК | ✓ | ||
Покриття по системам (ЕБУ) | |||
Ні | |||
Спеціальні функції RESET | |||
Ні | |||
Сервіс та підтримка | |||
Мультимовна підтримка
|
анг., нем., фран., іт.,
ісп., порт., рос. |
анг., нем., фран., іт., ісп., порт.,
кит., кор.,рос., пол., чеськ., тур. |
|
Оновлення on-line | ✓ | ✓ |
CReader Professional
Назва CRpro розшифровується як CReader professional, що позиціонує цю категорію автосканерів як найбільш наближену за рівнем діагностики до сканерів лінійки X-431 PRO. Цільовий сегмент користувачів даних приладів - це майстри приймачі та механіки, тобто. в першу персонал, якому потрібний простий та надійний інструмент для швидкої діагностики або повсякденного технічного огляду та виконання регулярних процедур заміни колодок, скидання міжсервісних інтервалів тощо.
CRP123 Premium |
CRP129 Premium |
CRP233 Premium |
CRP239 Premium |
CRP349 Pro |
Pilot TPMS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр|Фото | ||||||
Екран, діаг./тип/раз. | 4"/TFT/480x320 | 5"/IPS/1280x720 | 7"/IPS/1024x600 | 5"/IPS/720x1280 | ||
ЦПП, ядер/ГГц | 1/0.12 | 4/1.5 | ||||
Версія андроід | Embedded | |||||
ОЗП, Гб | 0.001 | 1 | ||||
Пам'ять внутр./зовнішн, Гб | 4/8 | 4/16 | 12/0 | 16/0 | 8/0 | |
Вбуд. АКБ, мАч | ✓ | ✓ | 6000 | 4000 | ||
Тачскрін | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Напруг. вх., VDC | 9-18 | |||||
Канали радізвязку RF/LF | ✓ | |||||
Функції OBDII с 1996 по н.в. | ||||||
Читання/скидання DTC (кодів помилок) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стан Chek Engine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Читання Freeze Frame | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Читання поточних параметрів | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Інформація о а/м | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тест датчиків О2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Читання статусів моніторів
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Активація викон. механизмів | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Покриття по системам (ЕБУ)
|
||||||
Системи | ECM/ABS/TCM/ACU | ECM/ABS/TCM/ACU/SAS | Все системы | |||
Діагностика через перехідник (OBD I) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Спеціальні функції RESET | ||||||
Brake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Oil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BATT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ABS Bleeding | ✓ | ✓ | ||||
Electronic Throttle Relearn (Matching) | ✓ | ✓ | ||||
TPMS | ✓ | |||||
DPF Regeneration | ✓ | ✓ | ✓ | |||
IMMO | ✓ | |||||
Injector | ✓ | |||||
Sunruf | ✓ | |||||
Suspension Reset | ✓ | |||||
Gear box | ✓ | |||||
Headlamp | ✓ | |||||
Tooth Learning | ✓ | |||||
Windows | ✓ | |||||
Seats Calibration | ✓ | |||||
Tyre reset | ✓ | |||||
Language | ✓ | |||||
Air/fuel | ✓ | |||||
Coolant | ✓ | |||||
Transport | ✓ | |||||
AdBlue | ✓ | |||||
NOX sens | ✓ | |||||
Stop/start | ✓ | |||||
AC ini | ✓ | |||||
Напруга АКБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Сервіс та підтримка
|
||||||
Мультимовна підтримка | анг., нем., фран., іт., ісп., порт., кит., кор., рос. | |||||
Оновлення on-line | Безстроково | 1 рік | ||||
E-mail кліент/звіт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ТОПові лінійки мультимарочних сканерів LAUNCH PRO та PAD
X-431 PRO (2017) |
X-431 PRO3 V4.0 (2020) |
X-431 PRO5 SMARTLINK | X-431 PAD V | X-431 PAD VII | |
---|---|---|---|---|---|
Параметр|Фото | |||||
Версія ОС | Android 7.1 | Android 9.0 | Android 7.1 | Android 9.0 | |
ЦПП, ядер/ГГц | 1.4/4 | 1.8/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | |
Екран, діаг./раз. | 8"/1280x800 | 10.1"/1920x1200 | 10.1"/1920x1200 | 13.3"/1920x1080 | |
ОЗП, Гб | 2 | 3 | 4 | 8 | |
Вбудована пам'ять, Гб | 16 | 32 (+32 SD карта) | 64 | 256 | |
Розширення пам'яті, Гб | до 128, micro SDXC | до 2Тб, microSDXC | до 128, micro SDXC | до 128, SD | |
Камера передн./задн., Мп | -/5.0 | 5.0/8.0 | 8/13 + вспышка | 8/13 | |
Интерфейси | Wi-FI, Bluetooth, USB | Wi-FI, Bluetooth | Wi-FI, Bluetooth, USB | Wi-FI, USB | |
Захист корпуса | IP65 | IP65 | |||
Батарея, мА | 4850, Li-ion | 7000, Li-ion | 9360, Li-Pol | 19000, Li-Pol | |
Порт для SIM карти | ✓ | ||||
Док-станція | ✓ | ||||
Діагностичний адаптер | DBScar V (DS201) | DBScar IV (DS301) | SmartLink C | Smartbox 3.0 (S3001) | SmartLink C |
Підключення | Бездротове. Стандартний OBD II роз'єм
|
Бездротове. DLC кабель
|
|||
Робоча напруга, В | 9-18 | 9-36 | 9-36 | 9-36 | |
OBD I адаптери у комплекті | 24 адаптера: AUDI-4; BENZ-14; BMW-20; CHRYSLER-6; DAEWOO-12; DAIHATSU-4; KIA-20; FIAT-3; FORD-6+1; GM/VAZ-12; HONDA-3; MAZDA-17; MITSU/HYUNDAI-12+16; NISSAN 14+16; SSANGYONG-14; SSANGYONG-20; SUBARU-9; SUZUKI-3; TOYOTA-17; TOYOTA-22; UNlVlRSAL-3; GEELY-22; GAZ-12; BENZ-38 | ||||
Кількість програм, шт | Більше 110 | Більше 110 | Більше 110 | Більше 110 | Більше110 |
Основні функції
|
|||||
Повна діагностика системи
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Всі функції
OBD II |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Віддалена діагностика Smartlink
|
✓ | ✓ | |||
Автоматична ідентифікація VIN
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Робота з ісп. механізмами
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Розширене кодування
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ведена діагностика для VW та AUDI |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
J2534 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DoIP | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RP1210/D-PDU | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Розширене програмування
|
Smartlink | ✓ | ✓ | ||
Повний сервіс TPMS
|
с X-431 TSGUN | с X-431 TSGUN | с X-431 TSGUN | с X-431 TSGUN | |
Розширене програмування ключів
|
с X PROG 3 | с X PROG 3 | с X PROG 3 | с X PROG 3 | |
Калібровка ADAS | Опція | Опція | Опція | Опція | |
Оновлення ПЗ
|
WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Сервисні функції | 11 | 15 | 15 +SmartLink | 26 | 32 +SmartLink |
Сервисні функції | |||||
Brake Reset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oil Reset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SAS Reset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Battery Match | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS Bleeding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elec. Thottle RLRN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS Reset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DPF Regeneration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gear Learning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Injector Coding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sunroof Initialization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SUS Reset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
AFS Reset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gearbox Learning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adblue Reset | Smart Link | ✓ | ✓ | ||
Coolant Bleeding | ✓ | ✓ | |||
EGR Adaptation | ✓ | ✓ | |||
NOX Sensor Reset | ✓ | ✓ | |||
Seats Call Bration | ✓ | ✓ | |||
Tyre Reset | ✓ | ✓ | |||
Windows Calibrations | ✓ | ✓ | |||
A/F Reset | ✓ | ✓ | |||
Stop/Start Reset | ✓ | ✓ | |||
Transport Mode | ✓ | ✓ | |||
Language Change | ✓ | ✓ | |||
AC System Relearn | ✓ | ||||
ACC Calibration | ✓ | ||||
Engine Power | ✓ | ||||
Balance Monitoring | ✓ | ||||
GPF Regeneration | ✓ | ||||
Rotation Angle Sensor | ✓ | ||||
Calibration | ✓ | ||||
High-Voltage Battery | ✓ | ||||
Health Detection | ✓ | ||||
Більше сервісних функцій | Smart Link | ||||
Опціональне обладнання
|
|||||
X-431 ADAS PRO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
X-431 ADAS Mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
X-PROG 3 іммобілайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
X-PROG
іммобілайзер |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
BST-360
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WiFi Принтер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
X-431 TSGUN TPMS пристрій | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
VSP600
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
X-431 O2-1 осцилограф | ✓ | ✓ | |||
X-431 O2-2 тестер датчиків | ✓ | ✓ | |||
HD III вантажний модуль | ✓ | ||||
Гарантія та сервіс
|
|||||
Гарантія | 12 місяців | ||||
Безкоштовні оновлення
|
24 місяця | 24 місяця | 24 місяця | 24 місяця | 24 місяця |
Мультимовність
|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Порівняння автосканерів для діагностики вантажних автомобілів
Pilot HD | X-431 HDIII | |
---|---|---|
Параметр|Фото | ||
Версія ОС | Embedded | Android 9.0 |
ЦПП, ядер/ГГц | 1.5/4 | 1.8/8 |
Екран, діаг./раз. | 5"/IPS/720x1280 | 10.1"/IPS/1920*1200 |
ОЗП, Гб | 1 | 3 |
Вбудована пам'ять, Гб | 8 | 32 (+32 SD карта) |
Камера передн./задн., Мп | 5/8 | |
Интерфейси | WiFi | USB, Bluetooth, WiFi |
Захист корпуса | IP54 | |
Батарея, мА | 4000 | 7000 |
Діагностичний адаптер | HD-BOX III | |
Підключення | DLC кабель | Бездротове. DLC кабель |
Рабоча напруга, В | 24 | 9-36 |
OBD I адаптери в комплекті | 16 адаптерів для вантажних автомобілів | |
Кількість програм, шт | Більше 15 | Більше 22 |
Основні функції | ||
Повна діагностика системи | ✓ | ✓ |
Все функції
OBD II |
✓ | ✓ |
Автоматична ідентификація VIN | ✓ | |
Робота з викор. механізмами | ✓ | |
Розширене кодування
|
✓ | |
Оновлення ПО | WiFi | WiFi |
Сервісні функції | Oil Reset, DPF Regeneration | Часткові |
Гарантія та сервіс | ||
Гарантія | 12 місяців | |
Безкоштовні оновлення
|
12 місяців | |
Мультимовність | ✓ | ✓ |